ESA ELETRONIC ENGINEERING | TECNOLOGIE ELETTRONICHE |
CODICE | ||||
CONTROLLO EMISSIONI: Ex22DST1 (ATEX ZONA 22) |
APPLICAZIONE | STAMPA DOCUMENTAZIONE | SCHEMA ELETTRICO | CONTENITORE |
CODICE ESA per modello Ex22DST1 | ATEX |
IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO | OPZIONI A RICHIESTA | |||||
Seleziona tensione alimentazione | C12 - Segnale 4÷20 mA in uscita lettura sonda TC | |||||
AT - Tropicalizzazione del Circuito Stampato | ||||||
REGISTRATI PER VEDERE I PREZZI |
DESCRIZIONE | ||
• Display alfanumerico LCD 32 caratteri multilingua | ||
• Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo | ||
• Tensione alimentazione: 115 VAC ÷ 230 VAC / 50 ÷ 50 Hz (Standard) | ||
• Tensione alimentazione (A Richiesta): 24 VAC / 50 | ||
• Temperatura di funzionamento: - 10 ÷ + 50 °C (Standard) | ||
• Manuali disponibili in Italiano, Inglese, francese, Tedesco,Spagnolo | ||
• Per altre lingue contatta Ufficio Tecnico |